슬롯/주주현황
재고현황(2024년 9월 30일 현재)
| 승인된 총 슬롯 수 | 192,945,000주 |
| 총발행슬롯수 | 54,661,156주 |
| 주주 수 | 12,681명 |
대주주(2024년 9월 30일 현재)
| 주주 이름 | 보유슬롯수(1,000주) | 보유슬롯수(%) |
|---|---|---|
| 일본마스터신탁은행(주)(신탁계좌) | 6,706 | 12.64 |
| 야스다 메이지 생명보험회사 | 5,184 | 9.77 |
| 산키 교에이카이 | 3,207 | 6.04 |
| 타이키생명보험(주) | 3,037 | 5.72 |
| 일본생명보험회사 | 2,252 | 4.24 |
| 일본보관은행(주)(신탁 계좌) | 2,106 | 3.97 |
| 스테이트 스트리트 은행 및 신탁회사 505001 | 1,675 | 3.16 |
| 산키엔지니어링 우리사주조합 | 1,488 | 2.81 |
| JP 모건 체이스 은행 380684 | 820 | 1.55 |
| 스테이트 스트리트 은행 및 신탁회사 505301 | 744 | 1.40 |
(주) 당사는 자사주 1,593,000주를 보유하고 있으나, 이는 상기 대주주에서 제외됩니다또한 자기슬롯을 제외하고 지분율을 계산합니다